南通市婦幼保健院2015年上半年招聘工作人員(編外)擬錄用人員名單
| 序號(hào) | 報(bào)考職位 | 姓名 | 身份證號(hào) |
| 1 | 04婦科(主治) | 金彥琪 | 320683198210106044 |
| 2 | 05產(chǎn)科 | 王 冕 | 320602198408070018 |
| 3 | 05產(chǎn)科 | 姚 超 | 320582199102264232 |
| 4 | 06宮頸門診 | 朱小利 | 320683198611215129 |
| 5 | 14兒科(主治) | 錢元原 | 320683198201256040 |
| 6 | 15兒科(非應(yīng)屆) | 陳艷艷 | 320682198902104086 |
| 7 | 15兒科(非應(yīng)屆) | 王 娜 | 610526198711163748 |
| 8 | 17兒外科(研究生) | 姚 瑤 | 320924198709220299 |
| 9 | 18兒外科 | 管肖浩 | 320602198609023031 |
| 10 | 20骨科 | 孔 健 | 320125198906033612 |
| 11 | 26內(nèi)科(消化) | 陳曉熹 | 32068119811026582x |
| 12 | 43兒??疲ㄅR床醫(yī)學(xué)) | 李 焰 | 320682198811114385 |
| 13 | 31麻醉科(本科) | 劉鍇銳 | 230524198701281712 |
| 14 | 10產(chǎn)篩中心 | 付 路 | 51162319881205347x |
| 15 | 51行政管理 | 司倩倩 | 320682199206074340 |
| 16 | 40婦??疲祻?fù)治療學(xué)) | 曾蘇婷 | 140581199407249869 |
| 17 | 45兒??疲祻?fù)治療學(xué)) | 季玉梅 | 320683199301240622 |
| 18 | 32超聲科(非應(yīng)屆) | 俞晶晶 | 320684198612105673 |
| 19 | 32超聲科(非應(yīng)屆) | 吳之婷 | 320602198910050047 |
| 20 | 33超聲科(應(yīng)屆) | 朱家麒 | 320602199108242513 |
| 21 | 33超聲科(應(yīng)屆) | 夏夢(mèng)楚 | 320602199107150027 |
| 22 | 35影像科(應(yīng)屆) | 朱華東 | 320682199109186295 |
| 23 | 07產(chǎn)前診斷實(shí)驗(yàn)室 | 卞文君 | 320281198911113592 |
| 24 | 13生殖助孕中心 | 葉 燕 | 362322198811070622 |
| 25 | 57收費(fèi)處 | 楊 晶 | 342623199009198147 |
| 26 | 50行政管理 | 季 璐 | 320611199006072628 |
| 27 | 48護(hù)理學(xué) | 錢鑫鑫 | 32068319950721434x |
| 28 | 48護(hù)理學(xué) | 張嘉璐 | 320682199505022305 |
| 29 | 48護(hù)理學(xué) | 陳恬恬 | 320683198611048420 |
| 30 | 48護(hù)理學(xué) | 陳慧杰 | 320683199506104720 |
| 31 | 48護(hù)理學(xué) | 施 妍 | 320601199312270320 |
| 32 | 48護(hù)理學(xué) | 葉 倩 | 320602199312275929 |
| 33 | 48護(hù)理學(xué) | 吳婷婷 | 320683199003151023 |
| 34 | 48護(hù)理學(xué) | 曹顧萍 | 320621199303244927 |
| 35 | 48護(hù)理學(xué) | 陸青飛 | 320683199406278029 |
| 36 | 48護(hù)理學(xué) | 朱先慧 | 320621199508264948 |
| 37 | 48護(hù)理學(xué) | 吳 陽 | 320683199310256562 |
| 38 | 48護(hù)理學(xué) | 涂 婧 | 654101199404131443 |
| 39 | 48護(hù)理學(xué) | 周 穎 | 320602199505071527 |
| 40 | 48護(hù)理學(xué) | 湯雅思 | 320683199405049646 |
| 41 | 49護(hù)理(助產(chǎn)) | 朱 佩 | 321283199503306625 |
| 42 | 49護(hù)理(助產(chǎn)) | 沈 晨 | 320683199404168627 |
| 43 | 49護(hù)理(助產(chǎn)) | 夏月榕 | 32068319930206718x |
| 44 | 49護(hù)理(助產(chǎn)) | 陸 云 | 320601199408010320 |
| 45 | 49護(hù)理(助產(chǎn)) | 張文秀 | 321324199501183647 |
公示期為2015年8月29日至2015年9月4日。公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)打投訴電話0513-59008110
掃一掃 手機(jī)端瀏覽

