南通市婦幼保健院2013年春季招聘(編外)體檢公示表
| 南通市婦幼保健院2013年春季招聘(編外)體檢公示表 | |||||||
| 2013.8.20 | |||||||
| 序號 | 報(bào)考職位 | 姓名 | 總分 |
筆試 成績 |
面試 成績 |
操作 成績 |
體檢資格 |
| 1 | 兒科 | 陳雪梅 | 80.8 | 83 | 78.6 | * | |
| 2 | 兒科 | 黃琳 | 36 | 72 | 缺考 | ||
| 3 | 婦產(chǎn)科 | 崔高祥 | 72.1 | 60 | 84.2 | * | |
| 4 | 婦產(chǎn)科 | 張小敏 | 71.7 | 60 | 83.4 | * | |
| 5 | 婦產(chǎn)科 | 毛少秀 | 70.3 | 56 | 84.6 | * | |
| 6 | 婦產(chǎn)科 | 楊棹霞 | 69.4 | 59 | 79.8 | * | |
| 7 | 婦產(chǎn)科 | 錢琳玉 | 60.7 | 62 | 59.4 | ||
| 8 | 婦產(chǎn)科 | 宋園園 | 56.7 | 50 | 63.4 | ||
| 9 | 婦產(chǎn)科 | 蔡延偉 | 53.3 | 48 | 58.6 | ||
| 10 | 婦產(chǎn)科 | 張玲玉 | 37 | 74 | 缺考 | ||
| 11 | 外科(泌尿外科) | 邢瀟瀟 | 65.9 | 57 | 74.8 | * | |
| 12 | 內(nèi)科 | 樊巧文 | 68.5 | 70 | 67 | * | |
| 13 | 心電圖室 | 嚴(yán)慧 | 71.4 | 70 | 72.8 | * | |
| 14 | 心電圖室 | 陳松林 | 59.3 | 54 | 64.6 | ||
| 15 | 病理科 | 喻婉婷 | 63.9 | 48 | 79.8 | * | |
| 16 | 五官科 | 李翔 | 62.25 | 47 | 77.5 | * | |
| 17 | 麻醉科 | 張鵬 | 73.4 | 63 | 83.8 | * | |
| 18 | 麻醉科 | 朱明明 | 72.9 | 70 | 75.8 | * | |
| 19 | 麻醉科 | 唐德宏 | 72.1 | 72 | 72.2 | * | |
| 20 | 麻醉科 | 嚴(yán)北清 | 71.2 | 69 | 73.4 | * | |
| 21 | 麻醉科 | 陳星星 | 62 | 63 | 61 | ||
| 22 | 影像科(影像診斷) | 周曉冬 | 73.4 | 67 | 79.8 | * | |
| 23 | 影像科(影像技術(shù)) | 宋偉 | 71.8 | 68 | 75.6 | * | |
| 24 | 營養(yǎng)科 | 黃婧妍 | 72 | 76 | 68 | * | |
| 25 | 營養(yǎng)科 | 郭昌文 | 67.4 | 63 | 71.8 | ||
| 26 |
藥事科 (中藥) |
楊愛華 | 74.1 | 68 | 80.2 | * | |
| 27 | 藥事科 | 楊榮 | 77.7 | 80 | 75.4 | * | |
| 28 | 藥事科 | 王林沁 | 76.8 | 78 | 75.6 | * | |
| 29 | 藥事科 | 孫佳林 | 73 | 64 | 82 | * | |
| 30 | 藥事科 | 周潔 | 70.5 | 68 | 73 | ||
| 31 | 藥事科 | 李丹 | 62.4 | 63 | 61.8 | ||
| 32 | 藥事科 | 孫亞東 | 58.9 | 54 | 63.8 | ||
| 33 | 檢驗(yàn)科 | 朱海霞 | 79.6 | 75 | 84.2 | * | |
| 34 | 檢驗(yàn)科 | 王文玉 | 79.4 | 73 | 85.8 | * | |
| 35 | 檢驗(yàn)科 | 張燕娟 | 78.8 | 86 | 71.6 | * | |
| 36 | 檢驗(yàn)科 | 黃琳玲 | 73.4 | 76 | 70.8 | ||
| 37 | 檢驗(yàn)科 | 周健平 | 69.5 | 76 | 63 | ||
| 38 | 檢驗(yàn)科 | 沈紅梅 | 68.5 | 65 | 72 | ||
| 39 | 檢驗(yàn)科 | 徐正春 | 66.7 | 70 | 63.4 | ||
| 40 | 檢驗(yàn)科 | 朱士芳 | 55.1 | 51 | 59.2 | ||
| 41 | 檢驗(yàn)科 | 胡敏 | 54.3 | 49 | 59.6 | ||
| 42 | 產(chǎn)后康復(fù)中心 | 黃娟 | 64.7 | 63 | 66.4 | * | |
| 43 | 產(chǎn)后康復(fù)中心 | 曹玲玲 | 64.3 | 65 | 63.6 | * | |
| 44 | 產(chǎn)后康復(fù)中心 | 朱亞程 | 58.2 | 57 | 59.4 | ||
| 45 | 醫(yī)患溝通辦 | 陳帆 | 64.05 | 46.5 | 81.6 | * | |
| 46 | 醫(yī)患溝通辦 | 鄭健 | 58.2 | 54 | 62.4 | ||
| 47 | 總務(wù)科 | 潘杰 | 47.9 | 38 | 57.8 | ||
| 48 | 收費(fèi)處 | 沈曉瑩 | 73.7 | 61 | 86.4 | * | |
| 49 | 收費(fèi)處 | 曹金晶 | 70.1 | 71 | 69.2 | * | |
| 50 | 收費(fèi)處 | 高陽 | 66.6 | 63 | 70.2 | ||
| 51 | 收費(fèi)處 | 周鈞安 | 60 | 60 | 60 | ||
| 52 | 護(hù)理(助產(chǎn)) | 王佳琦 | 78 | 77 | 70 | 85 | * |
| 53 | 護(hù)理(助產(chǎn)) | 杜景景 | 76.46 | 66 | 88 | 86.2 | * |
| 54 | 護(hù)理(助產(chǎn)) | 張智偉 | 73.06 | 74 | 61.8 | 79 | * |
| 55 | 護(hù)理(助產(chǎn)) | 王娓 | 71.34 | 60 | 78.6 | 85.4 | * |
| 56 | 護(hù)理(助產(chǎn)) | 何璐 | 71.06 | 74 | 63.2 | 71.4 | * |
| 57 | 護(hù)理(助產(chǎn)) | 陳亞楠 | 62.84 | 60 | 66.4 | 65.2 | |
| 58 | 護(hù)理 | 顧迪 | 83.64 | 85 | 72.8 | 88.6 | * |
| 59 | 護(hù)理 | 韓旭 | 80.84 | 81 | 76 | 83.8 | * |
| 60 | 護(hù)理 | 施穎姝 | 80.82 | 80 | 75.4 | 85.8 | * |
| 61 | 護(hù)理 | 裴海霞 | 80.8 | 76 | 84.4 | 86.4 | * |
| 62 | 護(hù)理 | 郁殿琴 | 80.66 | 82 | 70.8 | 85 | * |
| 63 | 護(hù)理 | 顧金燕 | 80.38 | 83 | 79.8 | 76.4 | * |
| 64 | 護(hù)理 | 叢徐陽 | 79.18 | 71 | 88.2 | 86.8 | * |
| 65 | 護(hù)理 | 張佳楠 | 78.52 | 76 | 81.4 | 80.8 | * |
| 66 | 護(hù)理 | 崔益鳳 | 78 | 77 | 74.2 | 82.2 | * |
| 67 | 護(hù)理 | 陳楠 | 77.26 | 76 | 68.2 | 85.4 | * |
| 68 | 護(hù)理 | 鄭路遙 | 77.16 | 74 | 76.6 | 82.8 | * |
| 69 | 護(hù)理 | 印鳳霞 | 76.94 | 70 | 78 | 87.8 | * |
| 70 | 護(hù)理 | 周立婷 | 76.84 | 72 | 75.2 | 86 | * |
| 71 | 護(hù)理 | 王一丹 | 75.68 | 68 | 77 | 87.6 | * |
| 72 | 護(hù)理 | 顧青 | 75.66 | 65 | 88.6 | 84.8 | * |
| 73 | 護(hù)理 | 龔丹丹 | 75.6 | 76 | 68 | 80 | * |
| 74 | 護(hù)理 | 管林賽 | 75.6 | 74 | 73.6 | 79.6 | * |
| 75 | 護(hù)理 | 魏湘湘 | 74.94 | 69 | 81 | 80.8 | * |
| 76 | 護(hù)理 | 陸佳琪 | 74.9 | 70 | 76.2 | 82.2 | * |
| 77 | 護(hù)理 | 汪夢菲 | 74.74 | 68 | 82.8 | 80.6 | * |
| 78 | 護(hù)理 | 李娟 | 74.74 | 74 | 67.8 | 80.6 | * |
| 79 | 護(hù)理 | 黃晶晶 | 74.62 | 71 | 78 | 78.4 | * |
| 80 | 護(hù)理 | 焦淑娟 | 74.36 | 73 | 81 | 72.2 | * |
| 81 | 護(hù)理 | 薛菲 | 74.3 | 73 | 73.2 | 77.2 | * |
| 82 | 護(hù)理 | 查孫嚴(yán) | 74.2 | 71 | 72 | 81 | * |
| 83 | 護(hù)理 | 李佳惠 | 73.96 | 67 | 73 | 86.2 | * |
| 84 | 護(hù)理 | 鄧曦 | 73.84 | 59 | 88.2 | 89 | * |
| 85 | 護(hù)理 | 周慧 | 73.42 | 79 | 62.2 | 71.6 | * |
| 86 | 護(hù)理 | 倪天燕 | 73.36 | 62 | 78 | 89.2 | * |
| 87 | 護(hù)理 | 徐夢瑤 | 73.1 | 66 | 70.6 | 86.6 | * |
| 88 | 護(hù)理 | 黨潔琪 | 72.66 | 64 | 75.8 | 85 | * |
| 89 | 護(hù)理 | 羅佳慧 | 72.6 | 72 | 74.4 | 72.4 | * |
| 90 | 護(hù)理 | 宗曉麗 | 72.42 | 70 | 67.4 | 79.8 | * |
| 91 | 護(hù)理 | 姚海美 | 72.38 | 68 | 78.8 | 75.4 | * |
| 92 | 護(hù)理 | 袁燕峰 | 72.18 | 67 | 62.6 | 87.2 | * |
| 93 | 護(hù)理 | 張水群 | 71.9 | 75 | 65.8 | 70.8 | * |
| 94 | 護(hù)理 | 洪云 | 71.84 | 72 | 64.6 | 76.4 | * |
| 95 | 護(hù)理 | 王鈺琪 | 71.56 | 68 | 70.2 | 78.4 | * |
| 96 | 護(hù)理 | 李蓓 | 71.32 | 71 | 66 | 75.4 | * |
| 97 | 護(hù)理 | 周杰 | 71.32 | 64 | 70.6 | 84 | * |
| 98 | 護(hù)理 | 卞香香 | 71.18 | 67 | 70.8 | 78.4 | |
| 99 | 護(hù)理 | 魏顛 | 70.9 | 68 | 63.6 | 80.6 | |
| 100 | 護(hù)理 | 徐紅蓮 | 70.86 | 65 | 77.2 | 76.4 | |
| 101 | 護(hù)理 | 吳燕楠 | 70.74 | 68 | 60.4 | 82.2 | |
| 102 | 護(hù)理 | 戴丹丹 | 70.56 | 60 | 78 | 83.2 | |
| 103 | 護(hù)理 | 季春花 | 70.46 | 73 | 70.2 | 66.4 | |
| 104 | 護(hù)理 | 劉穎丹 | 70.36 | 65 | 63 | 84.2 | |
| 105 | 護(hù)理 | 陳穎 | 70.34 | 67 | 69 | 76.8 | |
| 106 | 護(hù)理 | 徐凱偉 | 70.14 | 66 | 61.8 | 82.6 | |
| 107 | 護(hù)理 | 陳燁楠 | 70.1 | 68 | 68.6 | 74.6 | |
| 108 | 護(hù)理 | 吳露露 | 69.98 | 62 | 75.8 | 79.4 | |
| 109 | 護(hù)理 | 姜飛宏 | 69.4 | 60 | 65 | 88 | |
| 110 | 護(hù)理 | 周林云 | 69.32 | 60 | 69.4 | 84.8 | |
| 111 | 護(hù)理 | 周秀貞 | 68.98 | 68 | 61.2 | 75.8 | |
| 112 | 護(hù)理 | 錢玲麗 | 68.92 | 65 | 69.6 | 75 | |
| 113 | 護(hù)理 | 劉舒云 | 68.72 | 65 | 62.6 | 79 | |
| 114 | 護(hù)理 | 殷勤 | 68.42 | 66 | 62.2 | 76.6 | |
| 115 | 護(hù)理 | 俞玲莉 | 68.12 | 62 | 70.4 | 76.8 | |
| 116 | 護(hù)理 | 季單單 | 67.78 | 65 | 66 | 73.6 | |
| 117 | 護(hù)理 | 王馨 | 67.32 | 69 | 60.6 | 69 | |
| 118 | 護(hù)理 | 錢婕 | 66.88 | 55 | 74.8 | 81.4 | |
| 119 | 護(hù)理 | 洪斯偉 | 66.1 | 65 | 61.2 | 71.2 | |
| 120 | 護(hù)理 | 季靜 | 65.96 | 63 | 58 | 76.2 | |
| 121 | 護(hù)理 | 高宏舒 | 65.14 | 63 | 59.6 | 72.4 | |
| 122 | 護(hù)理 | 葛焱 | 64.94 | 64 | 64.2 | 67 | |
| 123 | 護(hù)理 | 陳靜 | 64.1 | 63 | 61.6 | 67.6 | |
| 124 | 護(hù)理 | 陸雅婷 | 64.08 | 59 | 56.8 | 77.4 | |
| 125 | 護(hù)理 | 朱倩倩 | 63.82 | 52 | 65.8 | 82.2 | |
| 126 | 護(hù)理 | 茅丹 | 63.6 | 57 | 64.8 | 73.8 | |
| 127 | 護(hù)理 | 楊顧思 | 63.54 | 56 | 61 | 77.8 | |
| 128 | 護(hù)理 | 王敏敏 | 62.78 | 60 | 58 | 70.6 | |
| 129 | 護(hù)理 | 楊旭 | 62.34 | 54 | 64.8 | 74.6 | |
| 130 | 護(hù)理 | 任艮維 | 62.22 | 63 | 59.4 | 62.8 | |
| 131 | 護(hù)理 | 李儷雯 | 60.68 | 54 | 64 | 69.6 | |
| 132 | 護(hù)理 | 李瑤 | 60.14 | 53 | 62 | 70.8 | |
| 133 | 護(hù)理 | 鄭依子 | 58.46 | 48 | 63.4 | 72.6 | |
| 134 | 護(hù)理 | 殷素樂 | 57.04 | 51 | 59 | 65.8 | |
| 135 | 護(hù)理 | 戴甜甜 | 56.34 | 51 | 59.4 | 63.2 | |
| 136 | 護(hù)理 | 陳秋楠 | 36.38 | 49 | 59.4 | 0 | |
| 137 | 護(hù)理 | 龔雪 | * | 58 | 0 | 缺考 | |
| 138 | 護(hù)理 | 陸健丹 | * | 61 | 0 | 缺考 | |
| 139 | 護(hù)理 | 徐玲玲 | * | 65 | 0 | 缺考 | |
| 140 | 護(hù)理 | 康野娜 | * | 66 | 0 | 缺考 | |
| 141 | 護(hù)理 | 陳佳美 | * | 67 | 0 | 缺考 | |
| 142 | 護(hù)理 | 蔡施炎 | * | 68 | 0 | 缺考 | |
| 143 | 護(hù)理 | 繆雯雯 | * | 69 | 0 | 缺考 | |
| 144 | 護(hù)理 | 陳鴻馳 | * | 70 | 0 | 缺考 | |
| 145 | 護(hù)理 | 劉海燕 | * | 72 | 0 | 缺考 | |
| 注:帶“*”者為進(jìn)入體檢人員,體檢時(shí)間另行發(fā)短信通知。因體檢棄權(quán)造成的空缺,按總成績依次遞補(bǔ)。 | |||||||
掃一掃 手機(jī)端瀏覽

